佐々木 田吾作の残り更新回数は22回です。
シャリーマール=アル=シャヒードの残り更新回数は22回です。
グノシエンヌの残り更新回数は22回です。
グノーはプロフィールを変更した。
シャリーマール=アル=シャヒードは継続登録をしていません。
トリはスォ・ニーレイをパーティに誘った。
スォ・ニーレイがパーティに加わった。
トリ「6ターン!今までで最速じゃね?今度はもっとさっさと片付けるぞー!(><)(おー)」
グノー「やーッと服決まり。こんなモンだろ。ッかしベルセルク、イイー。さッくさく殴れンのなー(・・)」
スォ「まぢかるスォ、パワーアップーー(><)(じゃーん)」
トリは伯爵(E-No.1545)にメッセージを送った。
トリはグノシエンヌにメッセージを送った。
トリはスォ・ニーレイにメッセージを送った。
トリはシャリーマール=アル=シャヒードにメッセージを送った。
トリは伯爵(E-No.1545)にメッセージを送った。
グノーは伯爵(E-No.1545)にメッセージを送った。
グノーはハナ=ブラックストーン(E-No.2010)にメッセージを送った。
スォは佐々木 田吾作にメッセージを送った。
スォはシャリーマール=アル=シャヒードにメッセージを送った。
スォはグノシエンヌにメッセージを送った。
スォは伯爵(E-No.1545)にメッセージを送った。
スォは紅丸・バーントシェンナ(E-No.6273)にメッセージを送った。
スォは伯爵(E-No.1545)からメッセージをもらった。
グノーは伯爵(E-No.1545)からメッセージをもらった。
グノーは佐々木 田吾作からメッセージをもらった。
スォは佐々木 田吾作からメッセージをもらった。
シャリマーは佐々木 田吾作からメッセージをもらった。
トリはスォ・ニーレイからメッセージをもらった。
シャリマーはスォ・ニーレイからメッセージをもらった。
グノーはスォ・ニーレイからメッセージをもらった。
スォはハナ=ブラックストーン(E-No.2010)からメッセージをもらった。
トリはハナ=ブラックストーン(E-No.2010)からメッセージをもらった。
トリは紅丸・バーントシェンナ(E-No.6273)からメッセージをもらった。
グノーはハナ=ブラックストーン(E-No.2010)に黄金神威を渡した。
スォはホークアイにクラスチェンジ!
トリは戦闘設定を変更した。
スォは戦闘設定を変更した。
| 佐々木 田吾作 | |||||
| 愛称 | トリ | 容姿 | 男性 17才 176cm 72kg | ||
| E-No. | 1357 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 54 | クラス | ハイランダー | ||
| HP | 740 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 25(+10) | 武器 | 78.11 | 格闘 | 18.55 |
| 敏捷性 | 16(-2) | 物防 | 47.36 | 魔防 | 61.03 |
| 判断力 | 21 | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 86.43 |
| 霊感 | 24(+8) | 光術 | 3.93 | 闇術 | 86.51 |
| 魅力 | 16 | 作成 | 16.50 | 使役 | 11.34 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2975 | 攻撃 | 62 | 防御 | 96 |
| Exp | 146015/148500 | 射撃 | 2 | 魔法 | 85 |
| 主力 | c:長いの | 碧魔法 | |||
| 補助 | c:アレ | 速Lv2 | |||
| 身体 | c:追い風 | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ケロヨン | 麻痺耐性 | |||

| シャリーマール=アル=シャヒード | |||||
| 愛称 | シャリマー | 容姿 | 男性 16才 167cm 53kg | ||
| E-No. | 2974 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 54 | クラス | デビルクラフト | ||
| HP | 414 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 18 | 武器 | 61.03 | 格闘 | 14.38 |
| 敏捷性 | 22 | 物防 | 9.55 | 魔防 | 70.35 |
| 判断力 | 20(+6) | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 34.95 |
| 霊感 | 26(+8) | 光術 | 49.27 | 闇術 | 91.81 |
| 魅力 | 19 | 作成 | 80.17 | 使役 | 8.64 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 7975 | 攻撃 | 12 | 防御 | 60 |
| Exp | 147415/148500 | 射撃 | 4 | 魔法 | 120 |
| 主力 | 呪奏法杖 | 闇魔法 | |||
| 補助 | c::空飛ぶ絨毯 | 飛行能力 | |||
| 身体 | c:楽園の柵 | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:fajr-'ibla | 麻痺耐性 | |||

| グノシエンヌ | |||||
| 愛称 | グノー | 容姿 | 女性 21才 164cm 55kg | ||
| E-No. | 2397 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 56 | クラス | ベルセルク | ||
| HP | 744 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 25(+10) | 武器 | 97.38 | 格闘 | 59.56 |
| 敏捷性 | 26 | 物防 | 62.68 | 魔防 | 42.93 |
| 判断力 | 16 | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 41.71 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 14.39 | 闇術 | 58.65 |
| 魅力 | 22 | 作成 | 22.14 | 使役 | 1.99 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2975 | 攻撃 | 120 | 防御 | 62 |
| Exp | 154102/159600 | 射撃 | 2 | 魔法 | 0 |
| 主力 | c:ヴァイキングソード | 吸収Lv1 | |||
| 補助 | c:チェーンブレスレット | 追加攻撃 | |||
| 身体 | c:ローライズレザーパンツ | 速Lv3 | |||
| 装飾 | c:ファッショングラス | 麻痺耐性 | |||

| スォ・ニーレイ | |||||
| 愛称 | スォ | 容姿 | 男性 17才 164cm 56kg | ||
| E-No. | 1021 | 星霊 | Virgo(乙女座) | ||
| LV | 34 | クラス | ホークアイ | ||
| HP | 324 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 17.42 | 格闘 | 4.90 |
| 敏捷性 | 16(+6) | 物防 | 28.12 | 魔防 | 28.12 |
| 判断力 | 16(+10) | 射撃 | 48.83 | 盗術 | 91.53 |
| 霊感 | 13 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 1.00 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 15.92 | 使役 | 8.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 0 | 攻撃 | 32 | 防御 | 80 |
| Exp | 56198/59500 | 射撃 | 43 | 魔法 | 33 |
| 主力 | c:魔扇馬地軽 | ||||
| 補助 | c:茶虎猫のぬいぐるみ(紅虎) | 追加攻撃 | |||
| 身体 | c:全身タイツ | 速Lv1 | |||
| 装飾 | c:安全ピン | 麻痺耐性 | |||

穏やかなカーブが伸びるカザラーグ海岸。
最近になり、大きな津波による被害が多発している。
このあたりには、海底に竜が眠るという伝承があるらしい。
パーティは真相を確かめることにした。
(...check)
シャリマーは海を見渡した。
波がうねり、穏やかだとはいえない。
(...check)
グノーは海岸線を歩いてみることにした。
海水は冷たくないが、風が強く感じられる。
空は重たそうな雲に覆われ、強い雨が降り始めた。
パーティは少し海に潜ることにした。
(...check)
グノーは水中を探索した。
不気味なことに、どこにも生物が見あたらない。
(...check)
スォは潮の流れを感じた。
常に決められた方向から、海水が流れてくるようだ。
(...check)
スォは淡い光を発見した。
生物とは異なる、特殊な輝きにみえる。
(...check)
トリは遠方に大きな影を発見した。
動きがあるようだが、視界が悪く確認できない。
(...check)
岩陰に潜むモンスター達を発見した!
パーティは戦闘を仕掛けた!
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| テンタクルズA | 640/640 | モンスター | 28 | |
| スティンガー | 720/720 | モンスター | 35 | 飛行 |
| デスシャーク | 808/808 | モンスター | 36 | |
| テンタクルズB | 640/640 | モンスター | 28 |
トリ「(周り見て)だんだんオレの影も薄くなってきたなぁ…(笑)」
シャリマー「(しゃらしゃらと腕輪が音を立て)…上手く行ってるかな、と。」
グノー「ッしゃ、久しぶりにハデに吹っ飛ばしてやろーじゃン?」
スォ「久々に、まぢかるスォ君いきまーす!」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 888/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 414/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 | |
| グノー | 818/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 324/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
トリは集中している!
デスシャークの攻撃!
牙!
トリに31ダメージ!
グノーの攻撃!
ブラッディロア!
デスシャークに172ダメージ!
デスシャークはディレイ!
グノーはディレイを回避!
テンタクルズBの攻撃!
触手!
グノーに16ダメージ!
スォの攻撃!
心得その2、海辺のキャンプファイアーも危険です!
オイルトラップ!
テンタクルズAに66ダメージ!
スティンガーの攻撃!
毒針!
シャリマーに33ダメージ!
シャリマーは毒に冒された!
テンタクルズAの攻撃!
触手!
シャリマーに22ダメージ!
シャリマーは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
デスシャークに65ダメージ!
トリは魔法を唱えた!
サンダーストーム!
テンタクルズAに73ダメージ!(弱点)
スティンガーに35ダメージ!
デスシャークに61ダメージ!(弱点)
テンタクルズBに75ダメージ!(弱点)
エクスチャージ!
ミス!
テンタクルズBは攻撃をかわした!
シャリマーは毒により20ダメージ!
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 857/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 339/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 毒 | |
| グノー | 802/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 324/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
グノーの攻撃!
テンタクルズAに69ダメージ!
シャリマーは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
デスシャークに71ダメージ!
デスシャークの攻撃!
牙!
シャリマーに57ダメージ!
トリの攻撃!
ッいしょー!っとな!
スティンガーに31ダメージ!
魔法追加発動!
テンタクルズAに56ダメージ!(弱点)
スティンガーに27ダメージ!
デスシャークに54ダメージ!(弱点)
テンタクルズBに55ダメージ!(弱点)
スティンガーの攻撃!
毒針!
ミス!
スォは攻撃をかわした!
スォの攻撃!
心得その2、海辺のキャンプファイアーも危険です!
オイルトラップ!
テンタクルズBに58ダメージ!
テンタクルズBの攻撃!
触手!
シャリマーに22ダメージ!
テンタクルズAの攻撃!
触手!
トリに11ダメージ!
グノーの攻撃!
スティンガーに52ダメージ!
c:ヴァイキングソードが生命力を吸収した!
グノーは16回復
シャリマーは魔法を唱えた!
大人しく喰らっとけ!!
マジックミサイル!
デスシャークに67ダメージ!
シャリマーは毒により20ダメージ!
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 846/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 240/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 毒 | |
| グノー | 818/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 324/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
デスシャークの攻撃!
牙!
シャリマーに54ダメージ!
トリは集中している!
グノーの攻撃!
デスシャークに59ダメージ!
グノーの体術追加攻撃!
テンタクルズAに67ダメージ!
テンタクルズAの攻撃!
触手!
トリに12ダメージ!
スォの攻撃!
必殺、まぢかるわんだふりゃくらっしゅ★改!(がらがしゃーん)
ミス!
テンタクルズBは攻撃をかわした!
だぁッ、しまった照準ズレたー!(悔)
テンタクルズBの攻撃!
触手!
ミス!
トリは攻撃をかわした!
スティンガーの攻撃!
針!
シャリマーに46ダメージ!
シャリマーは集中している!
デスシャークの攻撃!
牙!
グノーに51ダメージ!
トリは魔法を唱えた!
サンダーストーム!
テンタクルズAに68ダメージ!(弱点)
スティンガーに34ダメージ!
デスシャークに61ダメージ!(弱点)
テンタクルズBに73ダメージ!(弱点)
エクスチャージ!
テンタクルズBに267ダメージ!(弱点)
グノーの攻撃!
ブラッディロア!
デスシャークに152ダメージ!
デスシャークはディレイ!
グノーはディレイを回避!
グノーの体術追加攻撃!
ミス!
テンタクルズBは攻撃をかわした!
‥‥チッ、ウザってェな‥‥‥
テンタクルズAの攻撃!
触手!
ミス!
トリは攻撃をかわした!
スォの攻撃!
テンタクルズAに24ダメージ!
シャリマーは毒により20ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 834/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 120/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 毒 | |
| グノー | 767/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 324/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
スォの攻撃!
デスシャークに16ダメージ!
グノーの攻撃!
クリティカル!
テンタクルズBに105ダメージ!
グノーの体術追加攻撃!
テンタクルズAに57ダメージ!
テンタクルズBの攻撃!
触手!
グノーに17ダメージ!
シャリマーは魔法を唱えた!
ダーククエスト!
テンタクルズAに98ダメージ!
スティンガーに83ダメージ!
デスシャークに83ダメージ!
デスシャークを倒した!
テンタクルズBに85ダメージ!
テンタクルズBを倒した!
テンタクルズAの攻撃!
触手!
ミス!
トリは攻撃をかわした!
スティンガーの攻撃!
針!
スォに42ダメージ!
トリの攻撃!
テンタクルズAに112ダメージ!(弱点)
テンタクルズAを倒した!
スォの攻撃!
必殺、まぢかるわんだふりゃくらっしゅ★改!(がらがしゃーん)
ミス!
スティンガーは攻撃をかわした!
グノーの攻撃!
(ぐん、と振りかぶって)‥‥‥退いてなァっ!!!
ブラッディロア!
スティンガーに143ダメージ!
スティンガーはディレイを回避!
グノーはディレイを回避!
c:ヴァイキングソードが生命力を吸収した!
グノーは45回復
シャリマーは毒により20ダメージ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 834/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 100/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 毒 | |
| グノー | 795/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 282/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
スティンガーの攻撃!
針!
スォに36ダメージ!
スォの攻撃!
オイルトラップ!
スティンガーは飛んでいて攻撃が当たらない!
シャリマーは集中している!
グノーの攻撃!
スティンガーに46ダメージ!
グノーの体術追加攻撃!
スティンガーに39ダメージ!
トリの攻撃!
スティンガーに33ダメージ!
スティンガーの攻撃!
針!
クリティカル!
スォに61ダメージ!
スォの攻撃!
心得その2、海辺のキャンプファイアーも危険です!
オイルトラップ!
スティンガーは飛んでいて攻撃が当たらない!
シャリマーは毒により20ダメージ!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| トリ | 834/888 | ハイランダー | 54 | 後列 | |
| シャリマー | 80/414 | デビルクラフト | 54 | 飛行 毒 | |
| グノー | 795/818 | ベルセルク | 56 | ||
| スォ | 185/324 | ホークアイ | 34 | 後列 | |
スォは集中している!
トリの攻撃!
スティンガーに31ダメージ!
スティンガーの攻撃!
針!
トリに29ダメージ!
グノーの攻撃!
ブラッディロア!
スティンガーに146ダメージ!
スティンガーはディレイを回避!
グノーはディレイを回避!
追加攻撃!
スティンガーに53ダメージ!
スティンガーを倒した!
| 佐々木 田吾作 | |||||
| 愛称 | トリ | 容姿 | 男性 17才 176cm 72kg | ||
| E-No. | 1357 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 55 | クラス | ハイランダー | ||
| HP | 750 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 26(+10) | 武器 | 78.98 | 格闘 | 18.55 |
| 敏捷性 | 16(-2) | 物防 | 48.41 | 魔防 | 61.41 |
| 判断力 | 21 | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 86.43 |
| 霊感 | 24(+8) | 光術 | 3.93 | 闇術 | 87.04 |
| 魅力 | 16 | 作成 | 17.33 | 使役 | 11.34 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 5515 | 攻撃 | 62 | 防御 | 96 |
| Exp | 149063/154000 | 射撃 | 2 | 魔法 | 85 |
| 主力 | c:長いの | 碧魔法 | |||
| 補助 | c:アレ | 速Lv2 | |||
| 身体 | c:追い風 | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:ケロヨン | 麻痺耐性 | |||

| シャリーマール=アル=シャヒード | |||||
| 愛称 | シャリマー | 容姿 | 男性 16才 167cm 53kg | ||
| E-No. | 2974 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 55 | クラス | デビルクラフト | ||
| HP | 420 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 18 | 武器 | 61.41 | 格闘 | 14.38 |
| 敏捷性 | 22 | 物防 | 9.55 | 魔防 | 70.94 |
| 判断力 | 20(+6) | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 34.95 |
| 霊感 | 26(+8) | 光術 | 49.27 | 闇術 | 92.21 |
| 魅力 | 19 | 作成 | 80.96 | 使役 | 8.64 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 10515 | 攻撃 | 12 | 防御 | 60 |
| Exp | 150463/154000 | 射撃 | 4 | 魔法 | 120 |
| 主力 | 呪奏法杖 | 闇魔法 | |||
| 補助 | c::空飛ぶ絨毯 | 飛行能力 | |||
| 身体 | c:楽園の柵 | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:fajr-'ibla | 麻痺耐性 | |||

| グノシエンヌ | |||||
| 愛称 | グノー | 容姿 | 女性 21才 164cm 55kg | ||
| E-No. | 2397 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 56 | クラス | ベルセルク | ||
| HP | 744 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 25(+10) | 武器 | 97.38 | 格闘 | 59.56 |
| 敏捷性 | 26 | 物防 | 62.68 | 魔防 | 42.93 |
| 判断力 | 16 | 射撃 | 1.99 | 盗術 | 41.71 |
| 霊感 | 16 | 光術 | 14.39 | 闇術 | 59.06 |
| 魅力 | 22 | 作成 | 22.91 | 使役 | 1.99 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 5515 | 攻撃 | 120 | 防御 | 62 |
| Exp | 157150/159600 | 射撃 | 2 | 魔法 | 0 |
| 主力 | c:ヴァイキングソード | 吸収Lv1 | |||
| 補助 | c:チェーンブレスレット | 追加攻撃 | |||
| 身体 | c:ローライズレザーパンツ | 速Lv3 | |||
| 装飾 | c:ファッショングラス | 麻痺耐性 | |||

| スォ・ニーレイ | |||||
| 愛称 | スォ | 容姿 | 男性 17才 164cm 56kg | ||
| E-No. | 1021 | 星霊 | Virgo(乙女座) | ||
| LV | 34 | クラス | ホークアイ | ||
| HP | 324 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 17.42 | 格闘 | 4.90 |
| 敏捷性 | 16(+6) | 物防 | 28.12 | 魔防 | 28.12 |
| 判断力 | 16(+10) | 射撃 | 48.83 | 盗術 | 91.53 |
| 霊感 | 13 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 1.99 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 16.76 | 使役 | 8.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2540 | 攻撃 | 32 | 防御 | 80 |
| Exp | 59246/59500 | 射撃 | 43 | 魔法 | 33 |
| 主力 | c:魔扇馬地軽 | ||||
| 補助 | c:茶虎猫のぬいぐるみ(紅虎) | 追加攻撃 | |||
| 身体 | c:全身タイツ | 速Lv1 | |||
| 装飾 | c:安全ピン | 麻痺耐性 | |||

佐々木 田吾作
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:長いの | 槍 | 45 | 0 | 0 | 22 | 碧魔法 | 26000 |
| 2 | c:ケロヨン | 装飾 | 3 | 22 | 0 | 26 | 麻痺耐性 | 21000 |
| 3 | c:黒っぽい | 短剣 | 42 | 0 | 0 | 25 | 闇魔法 | 27000 |
| 4 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 5 | c:エラ | 服 | 6 | 12 | 4 | 39 | 速Lv2 | 25800 |
| 6 | MAP:グランナート | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 8 | ガラスびん | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | c:アレ | 腕 | 8 | 25 | 0 | 23 | 速Lv2 | 11000 |
| 11 | c:メンタム | 装飾 | 6 | 22 | 0 | 28 | 精神耐性 | 21000 |
| 12 | c:追い風 | 軽鎧 | 6 | 49 | 2 | 14 | 速Lv2 | 25000 |
| 13 | 開錠セット(+2) | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
シャリーマール=アル=シャヒード
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:鷹匠の印 | 装飾 | 0 | 6 | 0 | 26 | 毒耐性 | 7500 |
| 2 | c:fajr-'ibla | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 32 | 麻痺耐性 | 7500 |
| 3 | フラワーブラウス(+2) | 服 | 4 | 12 | 4 | 24 | 4800 | |
| 4 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 5 | クリスタルロッド | 杖 | 20 | 0 | 0 | 35 | 12000 | |
| 6 | c::空飛ぶ絨毯 | 腕 | 0 | 27 | 0 | 27 | 飛行能力 | 25000 |
| 7 | シルバーアンク | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 9 | 呪奏法杖 | 杖 | 8 | 0 | 0 | 36 | 闇魔法 | 10000 |
| 10 | ルーンバングル(+1) | 腕 | 2 | 22 | 2 | 14 | 3000 | |
| 11 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 12 | c:楽園の柵 | 服 | 4 | 29 | 4 | 27 | 速Lv2 | 17800 |
| 14 | アシッドソード | 長剣 | 36 | 0 | 0 | 0 | ディレイ | 5000 |
グノシエンヌ
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 2 | c:真っ赤なエレキギター | 斧 | 71 | 0 | 0 | 0 | 紅魔法 | 12000 |
| 3 | 村雨 | 刀 | 50 | 0 | 0 | 0 | 鋭Lv1 | 12000 |
| 4 | c:ローライズレザーパンツ | 軽鎧 | 8 | 42 | 0 | 0 | 速Lv3 | 11000 |
| 5 | コンパス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 6 | c:ファッショングラス | 装飾 | 31 | 4 | 2 | 0 | 麻痺耐性 | 5500 |
| 7 | MAP:メレノア | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 8 | c:チェーンブレスレット | 腕 | 26 | 16 | 0 | 0 | 追加攻撃 | 10600 |
| 9 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 11 | c:トリプレッドピアス | 装飾 | 32 | 8 | 0 | 0 | 気絶耐性 | 8500 |
| 12 | c:ヴァイキングソード | 長剣 | 73 | 0 | 0 | 0 | 吸収Lv1 | 16500 |
| 13 | ロープ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
スォ・ニーレイ
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:パンツ型爆弾 | 軽鎧 | 8 | 34 | 4 | 0 | 自爆能力 | 4500 |
| 2 | タリスマン | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒耐性 | 1000 |
| 3 | c:安全ピン | 装飾 | 3 | 4 | 0 | 27 | 麻痺耐性 | 4000 |
| 4 | c:全身タイツ | 服 | 0 | 56 | 0 | 0 | 速Lv1 | 21400 |
| 5 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 6 | 金塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 7 | c:魔扇馬地軽 | 投 | 8 | 0 | 43 | 6 | 8000 | |
| 8 | 夕月灯弓 | 射撃 | 0 | 4 | 36 | 0 | 鋭Lv1 | 6000 |
| 9 | シルバーアンク | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 11 | アシッドソード | 長剣 | 36 | 0 | 0 | 0 | ディレイ | 5000 |
| 12 | ランプ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 13 | 夕月灯弓 | 射撃 | 0 | 4 | 36 | 0 | 鋭Lv1 | 6000 |
| 14 | c:茶虎猫のぬいぐるみ(紅虎) | 腕 | 21 | 20 | 0 | 0 | 追加攻撃 | 10000 |
| 15 | c:ピップエレキバン内蔵リボン(首用 | 装飾 | 0 | 9 | 18 | 0 | 精神耐性 | 9300 |