四鏡 灯の残り更新回数は78回です。
榎木 健男の残り更新回数は75回です。
風見 直樹の残り更新回数は78回です。
立花 亮の残り更新回数は78回です。
直樹はプロフィールを変更した。
灯「いよいよ最終日ですね。色々とあって有意義なレクでした。また機会があれば是非やりたいですね。」
エノキダケ「む、迷ってしまってまた入り口か。残念だね。」
直樹「(><)コレは僕の鴨だって言ってるのに〜(@ω@)グワッ>榎木先輩」
立花「しっかり迷ったな(笑) ま、のんびり鍋でも食べ歩こうじゃないか(’’(ぐつぐつ)」
灯は千々華 沙良(E-No.8000)にメッセージを送った。
灯は榎木 健男にメッセージを送った。
灯は風見 直樹にメッセージを送った。
灯は立花 亮にメッセージを送った。
灯は織田 雪乃丞(E-No.9040)にメッセージを送った。
エノキダケは四鏡 灯にメッセージを送った。
エノキダケは立花 亮にメッセージを送った。
エノキダケは氷椿 さなぎ(E-No.8908)にメッセージを送った。
エノキダケは柚木 琴子(E-No.8964)にメッセージを送った。
エノキダケはウェンデル・F・ファーレル(E-No.68)にメッセージを送った。
直樹は設楽 琥珀(E-No.4627)にメッセージを送った。
直樹は朝比奈 蛍(E-No.8911)にメッセージを送った。
直樹は風見 紀子(E-No.9017)にメッセージを送った。
直樹は雪村 瑞希(E-No.9023)にメッセージを送った。
直樹は夢月 響(E-No.8639)にメッセージを送った。
立花は夢月 響(E-No.8639)にメッセージを送った。
立花は猫宮 伽羅(E-No.9111)にメッセージを送った。
立花は榎木 健男にメッセージを送った。
立花は風見 直樹にメッセージを送った。
立花はセイクリッド=イレヴンス=ブラッドリィ(E-No.1387)にメッセージを送った。
立花は久我 小次郎(E-No.9110)からメッセージをもらった。
灯は五十嵐 巳佳(E-No.9021)からメッセージをもらった。
エノキダケは広瀬 秀子(E-No.4539)からメッセージをもらった。
エノキダケは四鏡 灯からメッセージをもらった。
直樹は四鏡 灯からメッセージをもらった。
立花は四鏡 灯からメッセージをもらった。
灯は榎木 健男からメッセージをもらった。
立花は榎木 健男からメッセージをもらった。
エノキダケは立花 亮からメッセージをもらった。
直樹は立花 亮からメッセージをもらった。
エノキダケは三上 空(E-No.3055)からメッセージをもらった。
直樹は白河 スタン(E-No.7602)からメッセージをもらった。
直樹は白河 スタン(E-No.7602)からメッセージをもらった。
灯は副島 勇吾(E-No.9085)からメッセージをもらった。
灯は竜崎 つばさ(E-No.9072)からメッセージをもらった。
直樹は瀬戸 和海(E-No.6684)からメッセージをもらった。
灯は千々華 沙良(E-No.8000)からメッセージをもらった。
立花は三剣 弥勒(E-No.7764)からメッセージをもらった。
灯は柚木 琴子(E-No.8964)からメッセージをもらった。
直樹は夢月 響(E-No.8639)からメッセージをもらった。
立花は夢月 響(E-No.8639)からメッセージをもらった。
灯は金塊を売った。(10000Ria)
直樹は銀塊を売った。(2000Ria)
直樹は銀塊を売った。(2000Ria)
灯は榎木 健男にフラワーブラウス(+1)を渡した。
エノキダケは四鏡 灯からフラワーブラウス(+1)を受け取った。
エノキダケは三剣 弥勒(E-No.7764)から針のお守り(+1)を受け取った。
立花は夢月 響(E-No.8639)から2000Ria受け取った。
灯はダイアモンドを買った。(20000Ria)
直樹は金塊を買った。(10000Ria)
立花は銀塊を買った。(2000Ria)
立花は銀塊を買った。(2000Ria)
立花は銀塊を買おうとしたが、Riaが足りなかった。
エノキダケはアイテムを強化した!
エノキダケはc:魔力増幅器内蔵孫の手『届いた君』を開発した。(1000Ria)
灯は五十嵐 巳佳(E-No.9021)からc:鉄仮面を受け取った。
灯は戦闘設定を変更した。
エノキダケは戦闘設定を変更した。
立花は戦闘設定を変更した。
| 四鏡 灯 | |||||
| 愛称 | 灯 | 容姿 | 女性 17才 154cm 43kg | ||
| E-No. | 2931 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 23 | クラス | ジェネラル | ||
| HP | 438 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 14(+10) | 武器 | 80.17 | 格闘 | 15.25 |
| 敏捷性 | 13(-2) | 物防 | 65.12 | 魔防 | 19.77 |
| 判断力 | 10 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 18.96 |
| 霊感 | 8 | 光術 | 16.50 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 7 | 作成 | 1.99 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 720 | 攻撃 | 46 | 防御 | 51 |
| Exp | 27184/27600 | 射撃 | 0 | 魔法 | 4 |
| 主力 | ハルバート | ||||
| 補助 | リーフシールド | 毒耐性 | |||
| 身体 | タイガーアーマー | ||||
| 装飾 | c:鉄仮面 | 麻痺耐性 | |||

| 榎木 健男 | |||||
| 愛称 | エノキダケ | 容姿 | 男性 17才 177cm 55kg | ||
| E-No. | 8888 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 20 | クラス | エンチャンター | ||
| HP | 240 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 9 | 武器 | 17.33 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 12 | 物防 | 19.38 | 魔防 | 42.90 |
| 判断力 | 8(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 27.40 |
| 霊感 | 11(+6) | 光術 | 26.04 | 闇術 | 67.69 |
| 魅力 | 7 | 作成 | 24.65 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 690 | 攻撃 | 10 | 防御 | 44 |
| Exp | 19296/21000 | 射撃 | 2 | 魔法 | 78 |
| 主力 | c:魔力増幅器内蔵孫の手『届いた君』 | ディレイ | |||
| 補助 | クリスタルバングル | ||||
| 身体 | フラワーブラウス(+1) | ||||
| 装飾 | c:携帯型マッサージ機『動けるノン』 | 麻痺耐性 | |||
| 風見 直樹 | |||||
| 愛称 | 直樹 | 容姿 | 男性 15才 168cm 54kg | ||
| E-No. | 9088 | 星霊 | Aquarius(水瓶座) | ||
| LV | 20 | クラス | プリースト | ||
| HP | 248 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 22.87 | 格闘 | 17.73 |
| 敏捷性 | 11 | 物防 | 24.56 | 魔防 | 31.81 |
| 判断力 | 8 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 16.50 |
| 霊感 | 11(+8) | 光術 | 77.24 | 闇術 | 20.02 |
| 魅力 | 7 | 作成 | 1.99 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 495 | 攻撃 | 10 | 防御 | 40 |
| Exp | 19886/21000 | 射撃 | 2 | 魔法 | 30 |
| 主力 | ゴブリンロッド(R) | ディレイ | |||
| 補助 | ミスリルバングル(+1) | ||||
| 身体 | メイルシャツ | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| 立花 亮 | |||||
| 愛称 | 立花 | 容姿 | 男性 17才 176cm 63kg | ||
| E-No. | 9096 | 星霊 | Pisces(魚座) | ||
| LV | 22 | クラス | ナイト | ||
| HP | 352 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10(+8) | 武器 | 77.15 | 格闘 | 13.09 |
| 敏捷性 | 12(-2) | 物防 | 51.04 | 魔防 | 27.04 |
| 判断力 | 8 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 28.83 |
| 霊感 | 11 | 光術 | 28.12 | 闇術 | 1.00 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 1.99 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 725 | 攻撃 | 56 | 防御 | 50 |
| Exp | 24090/25300 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 静龍 | 鋭Lv1 | |||
| 補助 | シザーグローブ | 鋭Lv1 | |||
| 身体 | タイガーアーマー | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||
夢で必死に助けを求めるドライアド。
この森を抜けると、そこに彼女が住む神殿があるという。
一度でも迷い込むと二度と出られないというが…。
パーティは迷いの森に足を踏み入れた。
(...check)
エノキダケはコンパスを確認した。
(...check)
エノキダケはMAP:フェアリーランドを確認した。
あたり一面は樹木に覆われ、鬱然(うつぜん)としている。
空からの光はさえぎられ、そこには暗く重々しい世界が存在していた。
ふと気がつくと、今まで歩いてきたはずの道ですら見つからない。
とにかく先に進むしかないようだ。
(...check)
パーティは北へ進んだ。
(...check)
パーティは西へ進んだ。
(...check)
パーティは西へ進んだ。
(...check)
パーティは南へ進んだ。
(...check)
パーティは東へ進んだ。
(...check)
パーティは東へ進んだ。
(...check)
木陰に潜むモンスター達に襲われた!
パーティは不意を討たれた!
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| フォレストロード | 462/462 | モンスター | 24 | |
| ナイトシェードA | 312/312 | モンスター | 17 | |
| ナイトシェードB | 312/312 | モンスター | 17 | |
| アルラウネ | 376/376 | モンスター | 21 |
灯「真剣勝負です。行きますよ!」
エノキダケ「火の元に注意しよう。」
直樹「( ・・)b ガンバッテ逝きましょう!(@ω@)グワッ」
立花「さて、はじめるとしようか。…(ちらり)」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 569/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 240/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 457/457 | ナイト | 22 | ||
立花の攻撃!
邪魔だ、どけっ!
アルラウネに61ダメージ!(弱点)
灯の攻撃!
アルラウネに77ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
立花に5ダメージ!
フォレストロードは集中している!
エノキダケの攻撃!
フォレストロードに2ダメージ!
直樹の攻撃!
ミス!
ナイトシェードBは攻撃をかわした!
ナイトシェードAの攻撃!
立花に4ダメージ!
ナイトシェードBの攻撃!
クリティカル!
立花に19ダメージ!
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 569/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 240/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 429/457 | ナイト | 22 | ||
エノキダケの攻撃!
ナイトシェードAに5ダメージ!(弱点)
立花の攻撃!
邪魔だ、どけっ!
フォレストロードに35ダメージ!
灯の攻撃!
アルラウネに75ダメージ!(弱点)
フォレストロードの攻撃!
エクスチャージ!
直樹に69ダメージ!
直樹の攻撃!
アルラウネに5ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
立花に5ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
灯に1ダメージ!
ナイトシェードBの攻撃!
直樹に9ダメージ!
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 568/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 240/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 170/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 424/457 | ナイト | 22 | ||
エノキダケは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
フォレストロードに17ダメージ!
ナイトシェードAに32ダメージ!(弱点)
ナイトシェードBに33ダメージ!(弱点)
アルラウネに33ダメージ!(弱点)
フォレストロードは集中している!
灯は集中している!
直樹は魔法を唱えた!
(@ω@)グワッ!
ヒーリングオーラ!
灯は23回復
エノキダケは24回復
直樹は21回復
立花は21回復
ナイトシェードAの攻撃!
エノキダケに9ダメージ!
立花の攻撃!
チャージ!
アルラウネに77ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
花粉!
灯に15ダメージ!
灯は毒を回避!
ナイトシェードBの攻撃!
花粉!
ミス!
エノキダケは攻撃をかわした!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 554/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 231/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 191/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 445/457 | ナイト | 22 | ||
直樹は魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
直樹は40回復
エノキダケは20回復
直樹は9回復
灯の攻撃!
やーっ!
エクスチャージ!
ナイトシェードAに220ダメージ!(弱点)
フォレストロードの攻撃!
エクスチャージ!
直樹に65ダメージ!
立花の攻撃!
邪魔だ、どけっ!
チャージ!
フォレストロードに39ダメージ!
アルラウネの攻撃!
灯に1ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
エノキダケに8ダメージ!
エノキダケの攻撃!
フォレストロードに2ダメージ!
ナイトシェードBの攻撃!
花粉!
立花に16ダメージ!
立花は毒に冒された!
立花は毒により22ダメージ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 553/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 232/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 175/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 407/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
フォレストロードの攻撃!
立花に25ダメージ!
立花の攻撃!
チャージ!
ナイトシェードAに82ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAを倒した!
エノキダケの攻撃!
ナイトシェードBに5ダメージ!(弱点)
灯の攻撃!
ナイトシェードBに85ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
灯に1ダメージ!
直樹は魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
直樹は39回復
直樹は20回復
エノキダケは10回復
ナイトシェードBの攻撃!
エノキダケに8ダメージ!
立花は毒により22ダメージ!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 552/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 232/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 234/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 360/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
ナイトシェードBは集中している!
灯は集中している!
エノキダケは魔法を唱えた!
アイスストーム!
フォレストロードに15ダメージ!
ナイトシェードBに19ダメージ!
アルラウネに17ダメージ!
直樹は魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
灯は24回復
エノキダケは21回復
直樹は25回復
立花は22回復
フォレストロードは魔法を唱えた!
サンダークライシス!
灯に26ダメージ!(耐性Lv1)
立花の攻撃!
邪魔だ、どけっ!
アルラウネに66ダメージ!(弱点)
アルラウネを倒した!
立花は毒により22ダメージ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 543/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 240/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 360/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
エノキダケは魔法を唱えた!
炎はいいね。その中に身を投じたくなる…
ファイアストーム!
フォレストロードに18ダメージ!
ナイトシェードBに31ダメージ!(弱点)
灯の攻撃!
エクスチャージ!
ナイトシェードBに220ダメージ!(弱点)
さあ、次です。
ナイトシェードBを倒した!
フォレストロードの攻撃!
エノキダケに24ダメージ!
直樹は魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
灯は22回復
エノキダケは23回復
直樹は23回復
立花は24回復
立花の攻撃!
チャージ!
フォレストロードに43ダメージ!
立花は毒により22ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 565/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 239/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 362/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
フォレストロードの攻撃!
灯に22ダメージ!
灯の攻撃!
フォレストロードに39ダメージ!
直樹の攻撃!
フォレストロードに2ダメージ!
フォレストロードはディレイを回避!
エノキダケは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
フォレストロードに15ダメージ!
立花の攻撃!
クリティカル!
フォレストロードに43ダメージ!
立花は毒により22ダメージ!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 543/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 239/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 340/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
立花の攻撃!
チャージ!
フォレストロードに37ダメージ!
エノキダケは魔法を唱えた!
アイスストーム!
フォレストロードに15ダメージ!
フォレストロードは魔法を唱えた!
サンダークライシス!
灯に26ダメージ!(耐性Lv1)
灯は集中している!
直樹は魔法を唱えた!
(@ω@)グワッ!
ヒーリングオーラ!
灯は24回復
エノキダケは25回復
直樹は24回復
立花は24回復
立花は毒により22ダメージ!
| 10ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| 灯 | 541/569 | ジェネラル | 23 | ||
| エノキダケ | 240/240 | エンチャンター | 20 | 後列 | |
| 直樹 | 248/248 | プリースト | 20 | 後列 | |
| 立花 | 342/457 | ナイト | 22 | 毒 | |
エノキダケは魔法を唱えた!
アイスストーム!
フォレストロードに16ダメージ!
立花の攻撃!
邪魔だ、どけっ!
チャージ!
フォレストロードに44ダメージ!
灯の攻撃!
エクスチャージ!
フォレストロードに89ダメージ!
フォレストロードを倒した!
| 四鏡 灯 | |||||
| 愛称 | 灯 | 容姿 | 女性 17才 154cm 43kg | ||
| E-No. | 2931 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
| LV | 24 | クラス | ジェネラル | ||
| HP | 448 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 14(+10) | 武器 | 81.35 | 格闘 | 15.25 |
| 敏捷性 | 13(-2) | 物防 | 66.49 | 魔防 | 20.57 |
| 判断力 | 10 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 18.96 |
| 霊感 | 8 | 光術 | 18.15 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 2.97 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2300 | 攻撃 | 46 | 防御 | 51 |
| Exp | 29080/30000 | 射撃 | 0 | 魔法 | 4 |
| 主力 | ハルバート | ||||
| 補助 | リーフシールド | 毒耐性 | |||
| 身体 | タイガーアーマー | ||||
| 装飾 | c:鉄仮面 | 麻痺耐性 | |||

| 榎木 健男 | |||||
| 愛称 | エノキダケ | 容姿 | 男性 17才 177cm 55kg | ||
| E-No. | 8888 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 21 | クラス | エンチャンター | ||
| HP | 246 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 9 | 武器 | 18.15 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 12 | 物防 | 20.97 | 魔防 | 44.04 |
| 判断力 | 8(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 27.40 |
| 霊感 | 12(+6) | 光術 | 28.23 | 闇術 | 68.33 |
| 魅力 | 7 | 作成 | 27.66 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2270 | 攻撃 | 10 | 防御 | 44 |
| Exp | 21192/23100 | 射撃 | 2 | 魔法 | 78 |
| 主力 | c:魔力増幅器内蔵孫の手『届いた君』 | ディレイ | |||
| 補助 | クリスタルバングル | ||||
| 身体 | フラワーブラウス(+1) | ||||
| 装飾 | c:携帯型マッサージ機『動けるノン』 | 麻痺耐性 | |||
| 風見 直樹 | |||||
| 愛称 | 直樹 | 容姿 | 男性 15才 168cm 54kg | ||
| E-No. | 9088 | 星霊 | Aquarius(水瓶座) | ||
| LV | 21 | クラス | プリースト | ||
| HP | 254 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 23.64 | 格闘 | 17.73 |
| 敏捷性 | 12 | 物防 | 26.78 | 魔防 | 33.17 |
| 判断力 | 8 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 16.50 |
| 霊感 | 11(+8) | 光術 | 78.83 | 闇術 | 20.02 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 2.97 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2075 | 攻撃 | 10 | 防御 | 40 |
| Exp | 21782/23100 | 射撃 | 2 | 魔法 | 30 |
| 主力 | ゴブリンロッド(R) | ディレイ | |||
| 補助 | ミスリルバングル(+1) | ||||
| 身体 | メイルシャツ | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| 立花 亮 | |||||
| 愛称 | 立花 | 容姿 | 男性 17才 176cm 63kg | ||
| E-No. | 9096 | 星霊 | Pisces(魚座) | ||
| LV | 23 | クラス | ナイト | ||
| HP | 361 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 11(+8) | 武器 | 78.52 | 格闘 | 13.09 |
| 敏捷性 | 13(-2) | 物防 | 52.97 | 魔防 | 27.76 |
| 判断力 | 8 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 28.83 |
| 霊感 | 12 | 光術 | 29.54 | 闇術 | 1.00 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 2.97 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2305 | 攻撃 | 56 | 防御 | 50 |
| Exp | 25986/27600 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 静龍 | 鋭Lv1 | |||
| 補助 | シザーグローブ | 鋭Lv1 | |||
| 身体 | タイガーアーマー | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||
四鏡 灯
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | タイガーアーマー | 軽鎧 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1500 | |
| 2 | ゴブリンソード(R) | 短剣 | 24 | 0 | 0 | 0 | ディレイ | 20 |
| 3 | ダイアモンド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 4 | メンタルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 精神耐性 | 800 |
| 5 | c:鉄仮面 | 装飾 | 14 | 7 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 1550 |
| 6 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 7 | リーフシールド | 盾 | 0 | 20 | 0 | 4 | 毒耐性 | 1600 |
| 8 | ハイパワーリスト | 腕 | 16 | 8 | 0 | 0 | 600 | |
| 9 | ハルバート | 槍 | 24 | 0 | 0 | 0 | 900 |
榎木 健男
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:携帯型マッサージ機『動けるノン』 | 装飾 | 0 | 7 | 0 | 13 | 麻痺耐性 | 1550 |
| 2 | クリスタルバングル | 腕 | 0 | 25 | 0 | 16 | 4000 | |
| 3 | タリスマン | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒耐性 | 1000 |
| 4 | メンタルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 精神耐性 | 800 |
| 5 | 賢者服 | 服 | 0 | 8 | 0 | 16 | 600 | |
| 6 | コンパス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 7 | MAP:フェアリーランド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 8 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 | |
| 9 | フラワーブラウス(+1) | 服 | 2 | 10 | 2 | 22 | 2400 | |
| 10 | 針のお守り(+1) | 装飾 | 0 | 4 | 10 | 0 | 300 | |
| 12 | c:魔力増幅器内蔵孫の手『届いた君』 | 杖 | 8 | 2 | 0 | 27 | ディレイ | 520 |
風見 直樹
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 金塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 2 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 3 | メンタルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 精神耐性 | 800 |
| 4 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 | |
| 5 | タリスマン | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒耐性 | 1000 |
| 6 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 7 | ゴブリンロッド(R) | 杖 | 8 | 0 | 0 | 20 | ディレイ | 20 |
| 8 | メイルシャツ | 服 | 0 | 21 | 0 | 0 | 750 | |
| 9 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 11 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 |
立花 亮
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | メンタルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 精神耐性 | 800 |
| 2 | ゴブリンソード | 短剣 | 17 | 0 | 0 | 0 | ディレイ | 10 |
| 3 | タイガーアーマー | 軽鎧 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1500 | |
| 4 | 静龍 | 槍 | 32 | 8 | 0 | 0 | 鋭Lv1 | 6000 |
| 5 | シルバーソード | 長剣 | 27 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 6 | シザーグローブ | 腕 | 16 | 16 | 0 | 0 | 鋭Lv1 | 2000 |
| 7 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 8 | 金塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 9 | 金塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 10 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 11 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 12 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 13 | タリスマン | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒耐性 | 1000 |